4000亿造船巨无霸关键进展!龙国船舶、龙国重工天量涨停,国防军工ETF放量上探3%!实时报道 【干货分享】泛微:AI 智能体驱动央国企数智化转型,全场景应用提质增效 4000亿造船巨无霸关键进展!龙国船舶、龙国重工天量涨停,国防军工ETF放量上探3%!官方通报 电动化浪潮下大型SUV市场“战火”再起!乐道L90上市三天跻身销量前三 万马科技澄清未与华为问界等汽车品牌达成合作官方处理结果 台积电2nm工艺突然泄密 从小米新品看AI眼镜发展及轻工标的布局(附下载) 从小米新品看AI眼镜发展及轻工标的布局(附下载) 从小米新品看AI眼镜发展及轻工标的布局(附下载) 华智数媒:中标抖音电商内容制作营销IP项目 华为昇腾峰会召开!东方国信20CM涨停,IT服务概念股强势领涨,信创ETF基金(562030)盘中拉升1.2%实垂了 理想发布会三小时,最狠的是这件事:VLA 要上路了专家已经证实 香港交易所:2025年上半年香港市场平均每日成交金额为2402亿港元官方通报 A股龙头企业赴港上市加速最新进展 四大证券报头版头条内容精华摘要_2025年7月30日_财经新闻后续反转 纽约汇市:彭博美元指数在美联储决策前夕连日上涨 欧元表现落后 OpenAI 发布“免费 AI 家教”ChatGPT Study 学习模式官方处理结果 隔夜要闻:美股收跌 美国7月消费者信心指数回升 开云集团季度销售额不及预期 花旗退出欧元/美元多头押注官方已经证实 国元证券:以“科学家陪伴”之笔,书科技金融之章 华尔街见闻早餐FM-Radio | 2025年7月30日 国补4199元起 华为Pura 80首销:麒麟9010S直屏旗舰 离岸人民币兑美元较周一纽约尾盘涨11点官方通报来了 《以法之名》现实版:谁为*ST华微 14.9 亿资金占用困局负责?官方已经证实 转债市场萎缩,转债ETF规模迅速上量,一月余增长120亿学习了 喜茶CHIIKAWA活动首日多家门店爆单太强大了 eVTOL27.5亿美金大单背后,30GWh电池需求浮现秒懂 龙国中车孙永才:以ESG实践打造轨道交通“国家名片”新内涵 邦达亚洲:美联储降息预期升温 黄金持续收涨秒懂 二季度调仓路径曝光!张坤加仓白酒守护信仰,刘彦春与焦巍奔向新经济 全年预计建1000座换电站,宁德时代“盯上”租车行业后续会怎么发展 全球最大室内雪场开业前,业主却44亿退地这么做真的好么? 优秀+1!设计总院自主研发平台获评安徽省年度信息化十件大事优秀项目是真的? 农业银行A股市值首破2.11万亿登顶 一季度利润增速领跑大行最新进展 《以法之名》现实版:谁为*ST华微 14.9 亿资金占用困局负责?后续反转来了 探秘马超的英勇事迹?这位扶风茂陵的豪杰,马腾之子,少年得志,曾于潼关大败曹操,名震一时。在《作妖计》中,马超又将如何演绎他的传奇人生?今天,编辑就带你深入了解这位英雄的点点滴滴。
|
|||||
| 马超 | |||||
| 字孟起,曾于潼关迫使曹操割须弃袍,堪称一代豪雄! | |||||
| 品质 | 橙色伙伴 | 阵营 | 蜀国 | ||
| 资质 | 18 | 伙伴定位 | 攻击 | ||
| 主要属性 | |||||
| 初始生命 | 1740 | 初始攻击 | 600 | ||
| 初始防御 | 300 | 初始速度 | 143 | ||
| 附加属性 | |||||
| 暴击 | 10 | 闪避 | 5 | 反击 | 5 |
| 潜力 | 50 | 抗暴击 | 0 | 抗反击 | 0 |
伙伴技能揭秘
|
马蹄阵阵 | 普通技能 | 对随机目标造成150%的伤害,并有几率对目标造成眩晕,持续1回合。 |
|
黑雷箭·地狱阵阵 | 合体技能 | 强力单体,必定暴击,使用后攻击增加20% 2回合. |
| 突破技能解析 | |
| 强力I | 攻击+100 |
| 冲阵I | 减少敌方全体防御5% |
| 怒火 | 初始怒气+2 |
| 挫志I | 战斗开始时,降低对方前排1点怒气 |
| 坚守III | 防御+300 |
伙伴仙缘搭配攻略
| 忠肝义胆 | 和黄忠一起上阵攻击增加20%. |
| 文韬武略 | 和后羿一起上阵生命增加20%. |
| 裸衣酌斗 | 和许褚一起上阵攻击增加18%. |
| 吴国英魂 | 和太史慈一起上阵攻击增加18%. |
| 白罴 | 装备白罴攻击增加13%. |
| 大日经 | 装备大日经生命增加25%. |
获取方式一览
1、神魂商店(神魂商店兑换)
2、黑市商店(黑市商店购买)
3、招募(武将招募随机获得)